投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,447家公司公布了截至3月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有55股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降13期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有華潤材料、東亞機械等,其中,華潤材料最新股東戶數(shù)為52152戶,已連續(xù)減少13期,累計降幅為62.84%,東亞機械股東戶數(shù)連降12期,最新戶數(shù)為25878戶,累計降幅31.76%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有浩物股份、恒源煤電、盛達資源等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有康盛股份、勝宏科技、平高電氣等,最新股東戶數(shù)分別下降19.30%、8.66%、8.24%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有7只,下跌的有48只,累計漲幅較高的有精倫電子、中簡科技、紫光國微等,分別上漲41.61%、24.08%、6.80%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有23只,占比41.82%,超額收益率較高的有精倫電子、中簡科技、ST云投等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為47.28%、33.12%、17.19%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機械設(shè)備、建筑裝飾、電子等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有37只,創(chuàng)業(yè)板有17只,科創(chuàng)板有1只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有9只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有玉馬遮陽、唐人神、家聯(lián)科技等,期間分別獲機構(gòu)調(diào)研4次、3次、2次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是玉馬遮陽、唐人神、華潤材料,分別有79家、71家、16家機構(gòu)參與調(diào)研。
業(yè)績來看,有1股已經(jīng)公布了2021年報,凈利潤同比均下降。有8股已經(jīng)公布了2021年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有中原內(nèi)配、國元證券,增幅為41.50%、36.52%。公布2021年全年業(yè)績預(yù)告的共有25只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有10只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是神火股份,預(yù)計凈利潤中值為31.07億元,同比增幅為767.04%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002418 | 康盛股份 | 42304 | -19.30 | 3 | -9.89 | -0.84 |
300476 | 勝宏科技 | 19370 | -8.66 | 3 | -4.13 | 4.91 |
600312 | 平高電氣 | 66800 | -8.24 | 3 | -21.76 | -12.72 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 19394 | -7.95 | 5 | -14.18 | -3.37 |
300777 | 中簡科技 | 22500 | -6.53 | 3 | 24.08 | 33.12 |
300248 | 新開普 | 53809 | -5.96 | 3 | -17.86 | -8.82 |
600971 | 恒源煤電 | 39408 | -5.54 | 6 | 0.45 | 12.21 |
000603 | 盛達資源 | 30590 | -5.46 | 6 | -4.62 | 7.15 |
600935 | 華塑股份 | 93612 | -4.88 | 3 | -11.47 | -2.43 |
002086 | ST東洋 | 25809 | -4.78 | 3 | -11.48 | -2.43 |
301037 | 保立佳 | 8621 | -4.46 | 3 | -10.00 | -0.96 |
000848 | 承德露露 | 63113 | -4.32 | 3 | -13.83 | -4.78 |
301028 | 東亞機械 | 25878 | -4.11 | 12 | -4.01 | 5.20 |
688228 | 開普云 | 6154 | -4.04 | 3 | -7.44 | 1.61 |
002567 | 唐人神 | 57198 | -3.83 | 3 | -6.74 | 2.31 |
002956 | 西麥食品 | 20877 | -3.77 | 3 | -2.73 | 6.31 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 20147 | -3.52 | 3 | -15.92 | -6.88 |
301149 | 隆華新材 | 28788 | -3.39 | 5 | -30.27 | -19.46 |
603929 | 亞翔集成 | 16036 | -3.25 | 3 | -9.69 | -0.65 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 68241 | -2.95 | 3 | -9.08 | -0.04 |
300569 | 天能重工 | 33190 | -2.90 | 4 | -5.72 | -0.05 |
000032 | 深桑達A | 18430 | -2.85 | 3 | -11.53 | -2.49 |
603955 | 大千生態(tài) | 8977 | -2.63 | 3 | -5.70 | 3.34 |
002161 | 遠望谷 | 81136 | -2.62 | 3 | -19.66 | -10.62 |
301090 | 華潤材料 | 52152 | -2.62 | 13 | -22.93 | -12.31 |
301024 | 霍普股份 | 8235 | -2.49 | 3 | -17.97 | -8.93 |
300066 | 三川智慧 | 37870 | -2.42 | 3 | 6.29 | 15.33 |
002049 | 紫光國微 | 49593 | -2.28 | 3 | 6.80 | 15.84 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 13994 | -2.13 | 3 | -13.75 | -4.71 |
300983 | 尤安設(shè)計 | 20671 | -2.13 | 3 | -11.60 | -2.56 |
600355 | 精倫電子 | 40029 | -2.02 | 4 | 41.61 | 47.28 |
002419 | 天虹股份 | 38359 | -1.85 | 4 | -15.86 | -10.18 |
003023 | 彩虹集團 | 12077 | -1.84 | 3 | -3.43 | 5.62 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 61513 | -1.84 | 3 | -7.36 | 1.69 |
301013 | 利和興 | 11295 | -1.59 | 3 | -19.06 | -10.01 |
002698 | 博實股份 | 23090 | -1.51 | 3 | -10.11 | -1.07 |
002606 | 大連電瓷 | 48338 | -1.41 | 3 | -18.18 | -9.14 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 185445 | -1.40 | 3 | -11.00 | -1.96 |
300256 | *ST星星 | 38720 | -1.35 | 5 | -16.72 | -5.91 |
002321 | *ST華英 | 34869 | -1.25 | 5 | -6.18 | 4.63 |
002363 | 隆基機械 | 28466 | -1.09 | 3 | 3.59 | 12.63 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 16939 | -0.83 | 3 | -1.71 | 7.33 |
002655 | 共達電聲 | 38571 | -0.76 | 3 | -10.03 | -0.99 |
000563 | 陜國投A | 91667 | -0.66 | 3 | -6.01 | 3.04 |
000410 | ST沈機 | 68178 | -0.66 | 3 | -4.81 | 4.23 |
000728 | 國元證券 | 108174 | -0.57 | 3 | -6.71 | 2.33 |
002302 | 西部建設(shè) | 65766 | -0.53 | 3 | -10.89 | -1.85 |
000757 | 浩物股份 | 34334 | -0.51 | 7 | -9.50 | 3.38 |
002200 | ST云投 | 8134 | -0.38 | 6 | 5.42 | 17.19 |
300993 | 玉馬遮陽 | 7361 | -0.34 | 3 | -19.32 | -10.28 |
300425 | 中建環(huán)能 | 21574 | -0.24 | 3 | -8.01 | 1.03 |
000933 | 神火股份 | 102900 | -0.19 | 3 | -13.54 | -4.50 |
002052 | ST同洲 | 39846 | -0.19 | 5 | -16.67 | -5.86 |
605567 | 春雪食品 | 23529 | -0.17 | 3 | -13.79 | -4.74 |
002690 | 美亞光電 | 20729 | -0.12 | 6 | -23.85 | -12.09 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶