智通A股限售解禁一覽|12月8日
來源:智通財經(jīng)網(wǎng) 作者: 發(fā)布時間:2023-12-08 10:36:35
12月8日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約292.02億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數(shù) |
---|---|---|---|
風(fēng)華高科 | 000636 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 7853.4萬 |
力帆科技 | 601777 | 股權(quán)激勵限售流通 | 2110.01萬 |
紫金礦業(yè) | 601899 | 股權(quán)激勵限售流通 | 78.21萬 |
環(huán)旭電子 | 601231 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2594萬 |
永創(chuàng)智能 | 603901 | 股權(quán)激勵限售流通 | 65.01萬 |
匯隆新材 | 301057 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 734.84萬 |
博遷新材 | 605376 | 發(fā)行前股份限售流通 | 8655.3萬 |
聯(lián)泓新科 | 003022 | 發(fā)行前股份限售流通 | 10.29億 |
友發(fā)集團(tuán) | 601686 | 發(fā)行前股份限售流通 | 8.49億 |
光華股份 | 001333 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1200萬 |
晶品特裝 | 688084 | 1599.84萬 |
相關(guān)閱讀