2020.7. 29日上海博科資訊股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
來源:領航財經資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-07-29 09:19:44
2020.7. 29日領航財經資訊網(wǎng)(http://m.zongmei365.com.cn/)喬民從上交所公開資料獲悉上海博科資訊股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
上海博科資訊股份有限公司
項目基本信息
公司全稱 | 上海博科資訊股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 博科資訊 | 融資金額(億元) | 6.37 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2020-07-28 |
保薦機構 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 保薦代表人 | 袁靖,馮震宇 |
會計師事務所 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 徐海峰,方海杰 |
律師事務所 | 上海市通力律師事務所 | 簽字律師 | 李仲英,夏青 |
評估機構 | 上海申威資產評估有限公司 上海眾華資產評估有限公司 |
簽字評估師 | 顏繼軍,徐愷, 張子祥,何和平 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2020-06-30 | - | - |
發(fā)行保薦書 | 2020-06-30 | - | - |
上市保薦書 | 2020-06-30 | - | - |
審計報告 | 2020-06-30 | - | - |
法律意見書 | 2020-06-30 | - | - |
其他 | - | - | - |
相關閱讀