2020.6.8日上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
來源:領航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-06-09 13:47:08
2020.6.8日領航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://m.zongmei365.com.cn/)喬民從上交所公開資料獲悉上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司
項目基本信息
公司全稱 | 上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-05-11 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 健耕醫(yī)藥 | 融資金額(億元) | 11.43 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2020-06-08 |
保薦機構 | 國金證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 柳泰川,常厚順 |
會計師事務所 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 張昕,章鑫蕾 |
律師事務所 | 上海市通力律師事務所 | 簽字律師 | 黃艷,夏慧君 |
評估機構 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 張之淵,馮占松 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2020-05-11 | - | - |
發(fā)行保薦書 | 2020-05-11 | - | - |
上市保薦書 | 2020-05-11 | - | - |
審計報告 | 2020-05-11 | - | - |
法律意見書 | 2020-05-11 | - | - |
其他 | - | - | - |
相關閱讀