10.16武漢興圖新科電子股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步
來源:領航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2019-10-17 10:43:55
10.16日領航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://m.zongmei365.com.cn/)喬民從上交所公開資料獲悉武漢興圖新科電子股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)版夢又邁一大步。
武漢興圖新科電子股份有限公司
- 已受理
2019-06-27 - 已問詢
2019-07-25 - 上市委會議
- 提交注冊
- 注冊結果
項目基本信息
公司全稱 | 武漢興圖新科電子股份有限公司 | 受理日期 | 2019-06-27 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 興圖新科 | 融資金額(億元) | 4.06 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2019-10-16 |
保薦機構 | 中泰證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 陳勝可,馬閃亮 |
會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 魏五軍,周婭 |
律師事務所 | 北京觀韜中茂律師事務所 | 簽字律師 | 張文亮,左屹,韓旭 |
評估機構 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 唐應軍,陳文生 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2019-06-27 | 2019-10-16 | - |
發(fā)行保薦書 | 2019-06-27 | 2019-10-16 | - |
上市保薦書 | 2019-06-27 | 2019-10-16 | - |
審計報告 | 2019-06-27 | 2019-10-16 | - |
法律意見書 | 2019-06-27 | 2019-10-16 | - |
其他 | - |
相關閱讀