智通港股回購統(tǒng)計(jì)|3月7日
來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2022-03-07 09:40:35
數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、樂聲電子(00213)、中國燃?xì)?/a>(00384)、星光集團(tuán)(00403)、資本策略地產(chǎn)(00497)、永義國際(01218)、DYNAM JAPAN(06889)、天立教育(01773)、美亨實(shí)業(yè)(01897)于2022年3月4日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為中國燃?xì)?/a>(00384),回購數(shù)量2149.12 萬,回購金額2.59 億元。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計(jì)回購數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
中國燃?xì)?/a>(00384) | 2149.12 萬 | 2.59 億 | 1.12 億 | 2.004% |
天立教育(01773) | 760.10 萬 | 736.54 萬 | 760.10 萬 | 0.351% |
DYNAM JAPAN(06889) | 29.76 萬 | 214.28 萬 | 2391.84 萬 | 3.178% |
資本策略地產(chǎn)(00497) | 900.00 萬 | 183.47 萬 | 3090.00 萬 | 0.327% |
希慎興業(yè)(00014) | 5.30 萬 | 121.86 萬 | 680.30 萬 | 0.654% |
樂聲電子(00213) | 40.00 萬 | 41.60 萬 | 877.60 萬 | 0.907% |
星光集團(tuán)(00403) | 100.00 萬 | 30.12 萬 | 550.00 萬 | 1.047% |
永義國際(01218) | 3.00 萬 | 12.15 萬 | 804.20 萬 | 9.783% |
美亨實(shí)業(yè)(01897) | 3.00 萬 | 2.40 萬 | 506.00 萬 | 1.190% |
文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
相關(guān)閱讀