營業(yè)部最青睞股票曝光
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2021-04-23 10:29:50
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,4月22日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出4.09億元,其中,凈買入的個股18只,凈賣出的個股19只。凈買入較多個股分別是歌爾股份、合眾思壯、科泰電源等,凈買入金額占當日成交額比例達2.42%、5.06%、12.73%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為貝因美、德力股份、常熟汽飾等,凈賣出金額占當日成交額比例達11.01%、44.10%、6.35%。
4月22日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 38.06 | 10.00 | 18628.25 | 2.42 |
002383 | 合眾思壯 | 8.14 | 10.00 | 4091.20 | 5.06 |
300153 | 科泰電源 | 6.05 | 20.04 | 2540.16 | 12.73 |
300061 | 旗天科技 | 7.07 | 20.03 | 2038.80 | 3.44 |
300892 | 品渥食品 | 63.51 | 17.85 | 1780.51 | 4.98 |
300955 | 嘉亨家化 | 46.30 | 5.83 | 1355.05 | 3.99 |
002997 | 瑞鵠模具 | 20.97 | 10.02 | 1258.95 | 3.31 |
003039 | 順控發(fā)展 | 47.55 | 3.19 | 739.10 | 0.49 |
003011 | 海象新材 | 54.72 | -10.00 | 497.97 | 3.22 |
300942 | 易瑞生物 | 30.86 | 7.15 | 474.92 | 1.38 |
605378 | 野馬電池 | 42.40 | -6.69 | 402.40 | 0.56 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 7.56 | 10.04 | 174.26 | 0.37 |
002580 | 圣陽股份 | 7.36 | 10.01 | 150.14 | 0.23 |
002612 | 朗姿股份 | 46.21 | 10.00 | 116.85 | 0.05 |
601279 | 英利汽車 | 4.81 | 10.07 | 106.93 | 99.06 |
300829 | 金丹科技 | 73.74 | 20.00 | 92.62 | 0.20 |
600701 | 退市工新 | 0.40 | 5.26 | 56.85 | 11.14 |
600891 | 退市秋林 | 0.39 | 11.43 | 37.99 | 7.37 |
002450 | 康得退 | 1.68 | -10.16 | -0.71 | 6.68 |
002071 | 長城退 | 0.30 | 11.11 | -44.65 | 5.71 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當日營業(yè)部凈買入額。)本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀