滬深兩市全天主力資金凈流出151.23億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出10.84億元,主力資金凈流入的有60只股,主力資金凈流出的有91只股。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板股上漲的有89只,漲停的有建龍微納等1只,下跌的有62只。其中,今日新上市的康希諾,收盤漲幅為87.45%。上市5日內(nèi)的有仕佳光子、凱賽生物等,今日漲幅較高的有敏芯股份,漲幅為1.37%,跌幅較高的有仕佳光子、凱賽生物,跌幅為12.22%、12.18%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有60只,其中,3只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,康希諾主力資金凈流入3.05億元,凈流入資金居首;建龍微納、中微公司緊隨其后,全天凈流入資金分別為7766.02萬(wàn)元、6453.12萬(wàn)元。主力資金凈流出的有91只,凈流出資金最多的是凱賽生物,該股今日下跌12.18%,全天主力資金凈流出3.01億元,其次是滬硅產(chǎn)業(yè)、中芯國(guó)際,主力資金凈流出分別為1.92億元、1.20億元。
今日上市的新股康希諾收盤上漲87.45%,全天換手率為69.53%,主力資金凈流入3.05億元。上市5日內(nèi)的敏芯股份今日上漲1.37%,主力資金凈流入1579.37萬(wàn)元;資金凈流出較多的是凱賽生物、仕佳光子,今日主力資金凈流出3.01億元、8219.06萬(wàn)。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有4只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是安恒信息,該股已連續(xù)6個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有金博股份、德林海等,主力資金分別連續(xù)流入5天、4天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有62只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是三生國(guó)健,該股已連續(xù)15個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有神州細(xì)胞、潔特生物等,主力資金分別連續(xù)流出11天、10天。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688185 | 康希諾 | 30538.13 | 4.74 | 87.45 | 69.53 |
688357 | 建龍微納 | 7766.02 | 26.44 | 20.00 | 35.42 |
688012 | 中微公司 | 6453.12 | 8.02 | -2.02 | 1.54 |
688278 | 特寶生物 | 4490.91 | 21.22 | 14.65 | 8.78 |
688008 | 瀾起科技 | 3456.06 | 8.90 | 2.97 | 1.05 |
688189 | 南新制藥 | 3132.38 | 6.57 | 7.81 | 18.74 |
688188 | 柏楚電子 | 2741.28 | 17.80 | 7.24 | 2.92 |
688181 | 八億時(shí)空 | 2525.09 | 17.39 | 8.99 | 8.96 |
688123 | 聚辰股份 | 1949.87 | 11.94 | 3.45 | 7.62 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 1590.83 | 13.52 | 6.38 | 9.75 |
688286 | 敏芯股份 | 1579.37 | 3.02 | 1.37 | 24.34 |
688069 | 德林海 | 1540.88 | 11.42 | -2.82 | 9.28 |
688388 | 嘉元科技 | 1448.58 | 8.53 | 2.20 | 1.79 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 1412.04 | 5.17 | 1.66 | 6.88 |
688589 | 力合微 | 1275.72 | 7.43 | 1.27 | 10.82 |
688015 | 交控科技 | 1267.38 | 8.06 | 6.07 | 3.77 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 1043.79 | 5.95 | -1.39 | 4.25 |
688011 | 新光光電 | 1015.05 | 3.45 | 6.78 | 14.52 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 924.65 | 11.14 | 0.27 | 0.82 |
688360 | 德馬科技 | 919.27 | 10.28 | 4.75 | 9.16 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 894.08 | 4.48 | 1.46 | 4.20 |
688598 | 金博股份 | 765.77 | 3.99 | 2.11 | 9.92 |
688088 | 虹軟科技 | 655.42 | 6.63 | -0.51 | 0.56 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 640.28 | 14.03 | 1.24 | 2.50 |
688579 | 山大地緯 | 578.77 | 9.55 | 1.68 | 6.80 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 550.59 | 4.15 | 3.14 | 9.41 |
688058 | 寶蘭德 | 530.32 | 9.06 | 1.34 | 4.65 |
688025 | 杰普特 | 523.32 | 5.70 | 4.52 | 5.37 |
688090 | 瑞松科技 | 460.76 | 15.12 | 3.29 | 3.37 |
688023 | 安恒信息 | 431.23 | 4.69 | 0.14 | 2.00 |
688078 | 龍軟科技 | 426.94 | 23.61 | 2.13 | 2.72 |
688169 | 石頭科技 | 414.28 | 1.46 | 3.75 | 4.21 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 412.78 | 7.30 | 4.31 | 5.76 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | 355.34 | 17.41 | 2.29 | 2.47 |
688086 | 紫晶存儲(chǔ) | 351.76 | 5.56 | 0.51 | 2.46 |
688066 | 航天宏圖 | 348.68 | 3.91 | 0.75 | 1.92 |
688516 | 奧特維 | 347.91 | 1.75 | -3.58 | 12.86 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 337.70 | 13.07 | 0.99 | 1.26 |
688588 | 凌志軟件 | 299.36 | 5.35 | 0.60 | 3.98 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 283.47 | 8.05 | 0.40 | 2.42 |
688004 | 博匯科技 | 253.36 | 3.73 | 1.81 | 6.47 |
688022 | 瀚川智能 | 245.34 | 10.68 | 0.91 | 1.02 |
688199 | 久日新材 | 240.19 | 5.14 | 1.35 | 2.92 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 233.16 | 6.37 | 0.82 | 2.29 |
688398 | 賽特新材 | 199.22 | 4.11 | 1.96 | 4.38 |
688368 | 晶豐明源 | 173.78 | 2.58 | 4.14 | 3.86 |
688218 | 江蘇北人 | 169.75 | 9.52 | 1.47 | 2.61 |
688010 | 福光股份 | 164.72 | 1.44 | 3.73 | 4.53 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 156.36 | 5.50 | 2.01 | 3.48 |
688258 | 卓易信息 | 126.54 | 1.25 | 0.38 | 5.12 |
688080 | 映翰通 | 123.15 | 6.18 | 0.78 | 2.14 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 109.53 | 0.17 | 1.50 | 3.34 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 91.49 | 2.49 | 0.27 | 2.40 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 82.58 | 1.99 | 2.03 | 3.19 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 73.03 | 0.64 | 5.23 | 8.57 |
688100 | 威勝信息 | 60.48 | 3.81 | 0.80 | 1.49 |
688068 | 熱景生物 | 49.90 | 1.13 | 0.64 | 4.83 |
688377 | 迪威爾 | 38.02 | 1.13 | 0.34 | 2.58 |
688266 | 澤璟制藥 | 16.56 | 0.22 | 0.20 | 1.23 |
688099 | 晶晨股份 | 2.78 | 0.04 | 0.06 | 0.61 |
688081 | 興圖新科 | -1.34 | -0.05 | 0.72 | 3.45 |
688007 | 光峰科技 | -11.55 | -0.33 | -0.72 | 0.52 |
688096 | 京源環(huán)保 | -13.29 | -0.73 | 0.70 | 2.87 |
688566 | 吉貝爾 | -29.09 | -0.61 | 1.40 | 3.04 |
688101 | 三達(dá)膜 | -41.16 | -0.85 | 0.76 | 2.81 |
688558 | 國(guó)盛智科 | -48.03 | -1.39 | 0.41 | 3.34 |
688159 | 有方科技 | -65.82 | -1.97 | -0.32 | 3.68 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | -67.36 | -2.16 | 0.49 | 1.53 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | -70.74 | -2.58 | -1.58 | 2.20 |
688466 | 金科環(huán)境 | -75.64 | -2.37 | 1.43 | 3.51 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -76.60 | -4.96 | 0.43 | 1.16 |
688138 | 清溢光電 | -109.65 | -0.67 | -1.15 | 7.64 |
688033 | 天宜上佳 | -110.20 | -1.78 | 1.07 | 0.98 |
688118 | 普元信息 | -110.42 | -3.58 | -0.83 | 3.22 |
688168 | 安博通 | -111.55 | -3.22 | 0.40 | 3.20 |
688128 | 中國(guó)電研 | -118.23 | -3.00 | 2.70 | 3.73 |
688020 | 方邦股份 | -121.84 | -2.43 | 1.46 | 1.27 |
688111 | 金山辦公 | -178.29 | -0.52 | 0.36 | 1.32 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -186.78 | -1.21 | 1.28 | 8.39 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | -189.65 | -1.68 | -0.63 | 1.09 |
688233 | 神工股份 | -195.91 | -4.49 | 0.20 | 2.59 |
688389 | 普門科技 | -212.54 | -7.40 | 0.67 | 2.61 |
688366 | 昊海生科 | -218.35 | -1.49 | 2.13 | 5.78 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -231.91 | -5.18 | -1.23 | 2.38 |
688060 | 云涌科技 | -240.05 | -3.30 | 0.18 | 3.58 |
688026 | 潔特生物 | -266.61 | -3.74 | 1.62 | 3.71 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -271.83 | -8.08 | 0.37 | 2.48 |
688599 | 天合光能 | -278.16 | -1.39 | 1.17 | 4.23 |
688500 | 慧辰資訊 | -312.92 | -6.35 | 0.13 | 4.87 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -320.97 | -5.42 | -2.30 | 6.06 |
688228 | 開(kāi)普云 | -322.51 | -13.27 | -0.15 | 2.43 |
688600 | 皖儀科技 | -339.24 | -13.61 | -0.26 | 3.05 |
688555 | 澤達(dá)易盛 | -360.46 | -11.92 | 0.30 | 2.64 |
688586 | 江航裝備 | -392.75 | -0.72 | 0.78 | 15.78 |
688208 | 道通科技 | -436.28 | -3.84 | 2.91 | 4.79 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | -441.61 | -3.57 | 1.87 | 1.50 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -490.82 | -9.01 | 2.87 | 3.37 |
688312 | 燕麥科技 | -495.05 | -4.57 | -3.38 | 7.29 |
688177 | 百奧泰 | -497.25 | -13.32 | -0.70 | 1.29 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -505.77 | -12.87 | -1.70 | 1.44 |
688028 | 沃爾德 | -506.65 | -12.74 | -0.15 | 2.25 |
688196 | 卓越新能 | -525.33 | -1.53 | 16.15 | 17.78 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -530.36 | -10.86 | -2.81 | 4.86 |
688311 | 盟升電子 | -564.29 | -0.75 | -2.50 | 17.18 |
688202 | 美迪西 | -616.70 | -4.60 | -0.91 | 7.47 |
688561 | 奇安信 | -658.75 | -1.96 | -3.07 | 4.48 |
688051 | 佳華科技 | -781.33 | -7.97 | -0.05 | 3.97 |
688333 | 鉑力特 | -798.40 | -2.79 | 7.10 | 6.61 |
688116 | 天奈科技 | -876.26 | -6.09 | -1.91 | 5.13 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | -943.63 | -9.12 | -2.09 | 6.10 |
688005 | 容百科技 | -964.60 | -10.47 | -1.84 | 1.11 |
688508 | 芯朋微 | -1014.39 | -2.70 | -0.71 | 10.57 |
688158 | 優(yōu)刻得 | -1023.75 | -12.30 | -0.57 | 2.83 |
688006 | 杭可科技 | -1118.75 | -8.41 | -2.09 | 2.34 |
688363 | 華熙生物 | -1267.27 | -10.73 | 0.58 | 1.89 |
688336 | 三生國(guó)健 | -1290.87 | -13.03 | -1.24 | 4.57 |
688165 | 埃夫特 | -1419.39 | -16.44 | -0.82 | 3.74 |
688567 | 孚能科技 | -1435.16 | -11.13 | -1.84 | 3.35 |
688155 | 先惠技術(shù) | -1466.45 | -4.47 | -2.26 | 27.90 |
688365 | 光云科技 | -1473.65 | -6.63 | -4.23 | 13.51 |
688338 | 賽科希德 | -1487.32 | -4.70 | -1.82 | 14.34 |
688122 | 西部超導(dǎo) | -1597.45 | -9.05 | 4.22 | 1.41 |
688418 | 震有科技 | -1635.30 | -11.51 | -1.85 | 8.85 |
688505 | 復(fù)旦張江 | -1699.52 | -22.13 | -1.77 | 2.76 |
688157 | 松井股份 | -1701.46 | -19.44 | -1.20 | 4.94 |
688277 | 天智航 | -1757.59 | -7.37 | -0.24 | 7.22 |
688520 | 神州細(xì)胞 | -1861.43 | -15.55 | -1.39 | 3.68 |
688077 | 大地熊 | -1890.92 | -10.99 | -0.88 | 15.17 |
688019 | 安集科技 | -2189.15 | -8.55 | -2.83 | 2.13 |
688009 | 中國(guó)通號(hào) | -2287.10 | -12.83 | 0.65 | 1.45 |
688036 | 傳音控股 | -2331.78 | -15.15 | -2.82 | 2.13 |
688186 | 廣大特材 | -2443.08 | -16.04 | -3.58 | 9.02 |
688399 | 碩世生物 | -2469.26 | -6.44 | 1.66 | 9.25 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -2880.34 | -21.82 | -3.06 | 4.20 |
688568 | 中科星圖 | -3016.50 | -16.64 | -3.06 | 5.20 |
688180 | 君實(shí)生物 | -3221.92 | -9.56 | -2.14 | 4.41 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | -3578.51 | -11.76 | -6.50 | 5.94 |
688298 | 東方生物 | -3608.67 | -7.84 | 2.00 | 8.34 |
688268 | 華特氣體 | -3639.69 | -16.20 | -6.53 | 8.89 |
688396 | 華潤(rùn)微 | -5207.29 | -9.31 | -2.08 | 4.43 |
688106 | 金宏氣體 | -5420.86 | -11.39 | -5.13 | 11.27 |
688339 | 億華通 | -6717.18 | -10.74 | -2.75 | 25.46 |
688256 | 寒武紀(jì) | -6729.98 | -17.90 | -2.42 | 5.61 |
688037 | 芯源微 | -6765.31 | -9.64 | -10.16 | 27.76 |
688556 | 高測(cè)股份 | -7059.05 | -20.05 | -5.13 | 26.26 |
688139 | 海爾生物 | -7519.68 | -20.22 | -3.21 | 7.15 |
688313 | 仕佳光子 | -8219.06 | -10.07 | -12.22 | 54.58 |
688321 | 微芯生物 | -9633.72 | -21.78 | -7.49 | 3.51 |
688981 | 中芯國(guó)際 | -11963.35 | -4.17 | -0.07 | 3.64 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -19196.11 | -8.64 | -1.84 | 9.89 |
688065 | 凱賽生物 | -30111.53 | -15.99 | -12.18 | 34.63 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)