K
線圖
特色數(shù)據(jù)
資金流向
公告
個股日歷
核心題材
最新價:439
漲跌額:14.89
漲跌幅:3.51%
成交量:2843手
成交額:1.22億
換手率:1.83%
市盈率:58.21
總市值:293億
查詢該股行情 實時資金流向 深度數(shù)據(jù)揭秘 進入石頭科技吧 石頭科技資金流
相關(guān)股票
相關(guān)板塊
- 北京板塊(0.82%)
- 預(yù)盈預(yù)增(0.81%)
- 股權(quán)激勵(0.79%)
- 融資融券(0.72%)
以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為57.83元,其中股價超100元的有37只,股價最高的是石頭科技。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有47只,下跌的有103只,以收盤價為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價為57.83元,其中,收盤價超過100元的有37只,股價在50元至100元之間的有55只,股價在30元至50元的有38只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是石頭科技,今日報收424.11元,上漲1.57%,其次是安集科技、金山辦公等,最新收盤價分別為406.69元、365.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌1.14%,具體來看,今日上漲的有13只,漲幅居前的有凱賽生物、芯源微、華峰測控等,下跌的有24只,跌幅居前的有敏芯股份、賽科希德、億華通等,
今日有1只股收盤價首次突破百元大關(guān),凱賽生物為今日剛上市的新股,發(fā)行價為133.45元,上市首日上漲17.65%,最新收盤價為157.00元。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價290.14%,溢價幅度居前的有安集科技、東方生物、金山辦公等,溢價幅度分別為938.76%、801.15%、696.75%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、計算機等,分別有13只、7只、7只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出12.24億元,凈流入資金居前的有凱賽生物、芯源微、安恒信息等,凈流入資金分別為9173.57萬元、3345.71萬元、1160.58萬元;凈流出資金居前的有盟升電子、敏芯股份、東方生物等,凈流出資金分別為15901.39萬元、12993.72萬元、11962.66萬元。
融資融券方面,百元股最新(8月11日)融資余額合計84.88億元,融資余額居前的有奇安信、金山辦公、中微公司等,最新融資余額分別為9.18億元、7.54億元、5.22億元。最新融券余額合計為22.35億元,融券余額居前的有金山辦公、君實生物、東方生物等,最新融券余額分別為2.37億元、2.24億元、1.80億元。
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石頭科技 | 424.11 | 1.57 | 3.38 | 機械設(shè)備 |
688019 | 安集科技 | 406.69 | -2.55 | 2.67 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 365.00 | -3.44 | 3.21 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 314.98 | 8.04 | 7.18 | 機械設(shè)備 |
688399 | 碩世生物 | 294.98 | -4.71 | 11.93 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 287.02 | -0.53 | 6.00 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 282.99 | 1.01 | 4.14 | 計算機 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 281.36 | 1.57 | 2.05 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財富趨勢 | 256.00 | -3.41 | 7.75 | 計算機 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 245.99 | 1.35 | 5.52 | 醫(yī)藥生物 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 232.88 | -2.79 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
688256 | 寒武紀(jì) | 217.76 | -1.68 | 6.52 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 214.99 | 1.45 | 2.32 | 機械設(shè)備 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 205.15 | 0.12 | 11.10 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 195.99 | -7.09 | 4.49 | 計算機 |
688298 | 東方生物 | 191.15 | -8.49 | 12.33 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 183.56 | -0.20 | 1.37 | 電子 |
688286 | 敏芯股份 | 172.64 | -10.96 | 32.45 | 電子 |
688311 | 盟升電子 | 168.00 | -2.33 | 24.63 | 通信 |
688366 | 昊海生科 | 165.60 | -0.81 | 11.69 | 醫(yī)藥生物 |
688339 | 億華通 | 159.38 | -8.93 | 26.15 | 電氣設(shè)備 |
688065 | 凱賽生物 | 157.00 | 17.65 | 58.27 | 醫(yī)藥生物 |
688060 | 云涌科技 | 149.03 | -2.66 | 7.29 | 計算機 |
688037 | 芯源微 | 144.70 | 12.99 | 37.39 | 機械設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 141.80 | -6.65 | 7.81 | 醫(yī)藥生物 |
688051 | 佳華科技 | 138.80 | -4.61 | 8.48 | 計算機 |
688508 | 芯朋微 | 137.57 | 3.17 | 11.34 | 電子 |
688058 | 寶蘭德 | 130.74 | -1.59 | 6.94 | 計算機 |
688363 | 華熙生物 | 129.95 | -4.71 | 4.57 | 醫(yī)藥生物 |
688338 | 賽科希德 | 117.53 | -9.99 | 23.84 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 115.06 | 4.60 | 4.97 | 電子 |
688180 | 君實生物 | 112.94 | -1.15 | 5.92 | 醫(yī)藥生物 |
688561 | 奇安信 | 110.00 | -0.54 | 4.83 | 傳媒 |
688069 | 德林海 | 107.02 | 2.19 | 13.15 | 公用事業(yè) |
688020 | 方邦股份 | 106.20 | 1.34 | 2.02 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 104.80 | -3.05 | 2.89 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 102.18 | -6.27 | 14.39 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)