8月11日,北向資金凈買(mǎi)入39.48億元,其中,深股通凈買(mǎi)入18.24億元,滬股通凈買(mǎi)入21.24億元。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月11日共有562只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,加倉(cāng)股中,增持市值在億元以上的有27只,增持市值最多的是??低?/a>,最新持股量為5.75億股,環(huán)比增加3.15%,增持市值為6.91億元,其次是牧原股份、招商銀行,增持市值分別為5.64億元、3.87億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,食品飲料、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有5只、4只、4只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有14只,中小板有9只,創(chuàng)業(yè)板有4只。
業(yè)績(jī)來(lái)看,北向資金大手筆增持股中,有9股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是牧原股份,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為7026.08%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有中信證券,增幅為38.47%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有3只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有1只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是北斗星通,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為6500.00萬(wàn)元,同比增幅為250.08%。
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬(wàn)股) | 增持市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
002415 | ??低?/a> | 57539.74 | 3.15 | 1755.49 | 69078.61 |
002714 | 牧原股份 | 11910.45 | 5.31 | 600.88 | 56440.79 |
600036 | 招商銀行 | 94677.53 | 1.10 | 1030.15 | 38671.67 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4162.18 | 16.43 | 587.29 | 36476.68 |
601318 | 中國(guó)平安 | 79842.43 | 0.58 | 456.69 | 35060.11 |
002151 | 北斗星通 | 991.28 | 61.60 | 377.85 | 30295.62 |
000799 | 酒鬼酒 | 969.31 | 59.43 | 361.31 | 26303.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 8118.01 | 10.57 | 776.26 | 26074.55 |
300059 | 東方財(cái)富 | 22119.15 | 4.52 | 957.01 | 24107.19 |
600030 | 中信證券 | 30649.28 | 2.51 | 750.40 | 23495.01 |
002594 | 比亞迪 | 4683.20 | 6.49 | 285.47 | 23122.84 |
300136 | 信維通信 | 7415.31 | 5.41 | 380.63 | 21551.02 |
601012 | 隆基股份 | 22450.81 | 1.58 | 350.04 | 19952.31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 10441.64 | 0.11 | 11.32 | 18600.11 |
000858 | 五糧液 | 26623.72 | 0.30 | 79.25 | 16563.38 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 9813.16 | 7.14 | 653.87 | 15692.99 |
002821 | 凱萊英 | 753.92 | 9.82 | 67.43 | 15582.31 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 33818.41 | 0.98 | 329.40 | 15201.97 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 57023.64 | 1.53 | 858.07 | 13591.83 |
601888 | 中國(guó)中免 | 21223.64 | 0.29 | 61.55 | 13189.21 |
600887 | 伊利股份 | 76361.03 | 0.46 | 350.58 | 12620.89 |
000001 | 平安銀行 | 159579.27 | 0.52 | 827.57 | 11693.57 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 9580.03 | 0.59 | 56.03 | 11118.31 |
002475 | 立訊精密 | 44233.75 | 0.48 | 211.57 | 11039.57 |
002726 | 龍大肉食 | 1660.21 | 110.81 | 872.69 | 10629.35 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 6553.81 | 7.35 | 448.66 | 10395.35 |
002142 | 寧波銀行 | 16665.68 | 1.90 | 311.10 | 10275.51 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)