您當前的位置:首頁 > 財經(jīng)資訊 > 國內(nèi)資訊
年內(nèi)133家公司實施定增,合計募資3254.41億元
來源:證券時報網(wǎng)  作者:  發(fā)布時間:2023-05-23 10:07:35

今年以來共有133家公司實施定增,合計募資金額3254.41億元。

  以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有133家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄141條,累計增發(fā)421.54億股,增發(fā)金額合計3254.41億元。

  板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有36家,合計募資845.38億元;滬市主板有44家,合計募資1920.75億元,創(chuàng)業(yè)板有41家,合計募資364.94億元;科創(chuàng)板有12家,合計募資123.35億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬27個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有機械設備、醫(yī)藥生物、計算機等,分別有15家、15家、14家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有公用事業(yè)銀行、基礎化工等,募資金額分別為525.67億元、470.00億元、309.65億元。

  區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有7家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有9家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有20家,增發(fā)金額10億元~20億元的有25家,增發(fā)金額10億元以下的有72家其中,增發(fā)不足5億元的有40家。

  已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是郵儲銀行,募資金額450.00億元,其次是長江電力中國東航等,募資金額分別為321.94億元、150.00億元。

  今年以來定增募資金額排名

代碼 簡稱 募資金額(億元) 行業(yè) 代碼 簡稱 募資金額(億元) 行業(yè)
601658 郵儲銀行 450.00 銀行 688063 派能科技 50.00 電力設備
600900 長江電力 321.94 公用事業(yè) 300442 潤澤科技 47.00 機械設備
600115 中國東航 150.00 交通運輸 600861 北京人力 40.40 商貿(mào)零售
601111 中國國航 150.00 交通運輸 002128 電投能源 40.00 煤炭
601669 中國電建 133.96 建筑裝飾 600961 株冶集團 33.99 有色金屬
002060 粵水電 104.97 公用事業(yè) 600970 中材國際 31.00 建筑裝飾
000983 山西焦煤 103.86 煤炭 002487 大金重工 30.66 電力設備
600816 ST安信 90.13 非銀金融 600032 浙江新能 30.00 公用事業(yè)
000552 甘肅能化 75.29 煤炭 002738 中礦資源 30.00 有色金屬
603260 合盛硅業(yè) 70.00 基礎化工 601778 晶科科技 29.97 公用事業(yè)
002096 南嶺民爆 67.16 基礎化工 002254 泰和新材 29.87 基礎化工
002145 中核鈦白 52.88 基礎化工 300763 錦浪科技 29.25 電力設備
002265 西儀股份 52.65 汽車 600301 南化股份 28.65 建筑裝飾
002236 大華股份 51.00 計算機 600726 *ST華源 26.80 公用事業(yè)
300118 東方日升 50.00 電力設備 601611 中國核建 25.09 建筑裝飾

  今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有115條,溢價幅度居前的有愛旭股份南化股份勁仔食品等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價223.30%、172.08%、144.76%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共26條,折價幅度居前的有錦浪科技萬邦達、絕味食品等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價28.95%、21.22%、20.99%。(數(shù)據(jù)寶)

  最新價較增發(fā)價溢價排行

代碼 簡稱 增發(fā)上市日 募資金額(億元) 增發(fā)數(shù)量(萬股) 增發(fā)價格(元) 最新價較增發(fā)價折溢價(%)
600732 愛旭股份 2023.01.06 16.50 16224.19 10.17 223.30
600301 南化股份 2023.02.27 22.65 35723.18 6.34 172.08
003000 勁仔食品 2023.02.07 2.85 4789.92 5.95 144.76
002943 宇晶股份 2023.01.06 3.42 2000.00 17.10 137.21
688365 光云科技 2023.03.03 1.77 2482.47 7.13 124.40
000913 錢江摩托 2023.03.13 5.05 5800.00 8.70 123.91
002011 盾安環(huán)境 2023.01.06 8.10 13941.48 5.81 121.69
002265 西儀股份 2023.01.04 42.65 62994.34 6.77 102.07
000983 山西焦煤 2023.01.20 59.86 110640.31 5.41 93.35
600816 ST安信 2023.04.24 90.13 437531.03 2.06 90.29
300168 萬達信息 2023.01.30 19.78 25560.72 7.74 79.46
002096 南嶺民爆 2023.02.03 53.77 75200.59 7.15 74.13
600425 青松建化 2023.02.10 6.80 22591.36 3.01 70.76
603990 麥迪科技 2023.01.03 2.39 2144.01 11.14 65.62
300554 三超新材 2023.05.17 1.20 938.23 12.79 63.25
300293 藍英裝備 2023.03.17 3.98 5810.22 6.85 62.92
688239 航宇科技 2023.05.10 1.50 346.82 43.25 62.06
000411 英特集團 2023.04.12 4.00 4889.98 8.18 61.25
300765 新諾威 2023.03.10 5.00 3148.61 15.88 59.55
300252 金信諾 2023.02.07 5.32 8500.00 6.26 58.15

  最新價較增發(fā)價折價排行

代碼 簡稱 增發(fā)上市日 募資金額(億元) 增發(fā)數(shù)量(萬股) 增發(fā)價格(元) 最新價較增發(fā)價折溢價(%)
300763 錦浪科技 2023.02.10 29.25 1950.00 150.00 -28.95
300055 萬邦達 2023.02.16 3.49 3365.38 10.37 -21.22
603517 絕味食品 2023.01.06 11.80 2260.80 52.21 -20.99
603456 九洲藥業(yè) 2023.01.19 25.00 6529.12 38.29 -18.57
600908 無錫銀行 2023.02.02 20.00 28943.56 6.91 -18.09
601658 郵儲銀行 2023.03.28 450.00 677710.84 6.64 -17.62
688022 瀚川智能 2023.04.03 9.53 1640.15 58.11 -15.75
688063 派能科技 2023.02.08 50.00 2006.02 249.25 -12.74
300395 菲利華 2023.02.17 3.00 564.02 53.19 -12.58
002765 藍黛科技 2023.02.21 5.86 7413.78 7.91 -12.01
688131 皓元醫(yī)藥 2023.01.11 0.50 46.42 107.72 -7.27
300598 誠邁科技 2023.04.14 2.00 408.16 49.00 -7.22
002487 大金重工 2023.01.04 30.66 8208.83 37.35 -6.35
603995 甬金股份 2023.04.06 12.00 4441.15 27.02 -6.11
301073 君亭酒店 2023.01.06 5.17 882.40 58.59 -6.09
002885 京泉華 2023.04.07 4.35 1308.99 33.27 -5.92
300996 普聯(lián)軟件 2023.04.07 0.86 181.01 47.33 -5.80
600961 株冶集團 2023.03.08 33.99 38717.74 8.78 -5.01
002782 可立克 2023.02.14 2.25 1364.62 16.52 -5.00
002386 天原股份 2023.04.07 20.00 28653.30 6.98 -4.15

  注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

相關閱讀
熱門新聞
年內(nèi)133家公司實施定增,合計募資3254.41億元
【開評:三大指數(shù)開盤漲跌不一 存儲芯片等板塊回調(diào)】A股三大指數(shù)開盤漲跌不一,滬指跌0.05%,深證成指跌0.02%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.12%。盤面上,建材、通用機械、醫(yī)療保健、煤炭、商業(yè)連鎖、證券等板塊漲幅居前,存儲芯片、倉儲物流、半導體、船舶、IT設備、酒店餐飲等板塊回調(diào)。
重罰!福建天信投顧牌照遭吊銷,背后牽扯“中金在線”VIP圈子運營
新冠藥概念股開盤異動 眾生藥業(yè)領漲新冠藥概念股開盤異動 眾生藥業(yè)領漲
信達證券:繼續(xù)全面看多煤炭板塊 關注煤炭的歷史性配置機遇
機器人板塊持續(xù)活躍 睿能科技3連板
上市前現(xiàn)重大會計差錯更正 關聯(lián)采購低于市場價 興發(fā)集團分拆興福電子上市能成功嗎?
網(wǎng)站建設 東莞網(wǎng)站建設 網(wǎng)站建設 深圳網(wǎng)站建設