2020.7. 29日正元地理信息集團股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
來源:選擇信息來源 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-07-29 09:41:07
2020.7. 29日領航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://m.zongmei365.com.cn/)喬民從上交所公開資料獲悉正元地理信息集團股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
正元地理信息集團股份有限公司
項目基本信息
公司全稱 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 正元地信 | 融資金額(億元) | 5.99 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2020-07-28 |
保薦機構 | 中銀國際證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 周健,郭小波 |
會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 金敬玉,麻賀群 |
律師事務所 | 北京海潤天睿律師事務所 | 簽字律師 | 李冬梅,陶濤 |
評估機構 | 中京民信(北京)資產評估有限公司 | 簽字評估師 | 李朝霞,王瑩 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2020-06-30 | - | - |
發(fā)行保薦書 | 2020-06-30 | - | - |
上市保薦書 | 2020-06-30 | - | - |
審計報告 | 2020-06-30 | - | - |
法律意見書 | 2020-06-30 | - | - |
其他 | - | - | - |
相關閱讀