近5日機構(gòu)合計調(diào)研70家公司,邁瑞醫(yī)療、中科創(chuàng)達(dá)、聯(lián)贏激光等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近5個交易日(9月30日至10月13日)兩市約70家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對59家公司進行調(diào)研,即84.29%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研54家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研38家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有21家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達(dá)到497家;中科創(chuàng)達(dá)被303家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;聯(lián)贏激光、中微公司等分別被231家、226家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,新奧股份機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)2次調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計, 20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有3只,邁瑞醫(yī)療近5日凈流入資金1.37億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有吉比特、中科創(chuàng)達(dá)等,凈流入資金分別為0.57億元、0.51億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有5只,漲幅居前的有中科創(chuàng)達(dá)、崧盛股份、吉比特等,漲幅為8.04%、6.39%、5.56%;下跌的有3只,跌幅居前的有長江電力、萬豐奧威、杭州銀行等,跌幅為5.74%、4.89%、0.91%。
機構(gòu)扎堆股中,公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是崧盛股份,預(yù)計凈利潤中值為1.00億元,同比增幅為59.95%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 497 | 395.02 | 5.48 | 醫(yī)藥生物 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | 303 | 126.95 | 8.04 | 計算機 |
600900 | 長江電力 | 1 | 162 | 20.85 | -5.74 | 公用事業(yè) |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 147 | 15.20 | -0.91 | 銀行 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 94 | 59.47 | 6.39 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 70 | 5.45 | -4.89 | 汽車 |
603444 | 吉比特 | 1 | 34 | 390.90 | 5.56 | 傳媒 |
601609 | 金田銅業(yè) | 1 | 30 | 8.58 | 1.06 | 有色金屬 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1 | 19 | 3.90 | 0.52 | 銀行 |
601963 | 重慶銀行 | 1 | 18 | 9.02 | 2.62 | 銀行 |
002610 | 愛康科技 | 1 | 16 | 3.99 | -19.07 | 公用事業(yè) |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1 | 16 | 6.05 | -8.19 | 家用電器 |
002756 | 永興材料 | 1 | 15 | 91.45 | 6.92 | 鋼鐵 |
605180 | 華生科技 | 1 | 15 | 36.18 | 1.29 | 紡織服裝 |
605266 | 健之佳 | 1 | 11 | 81.46 | 15.51 | 醫(yī)藥生物 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 10 | 11.67 | -3.47 | 汽車 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 8 | 65.53 | 21.83 | 食品飲料 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 8 | 9.03 | -2.38 | 建筑裝飾 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 1 | 7 | 17.04 | 0.71 | 電氣設(shè)備 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 1 | 6 | 30.56 | 24.58 | 醫(yī)藥生物 |
002968 | 新大正 | 1 | 6 | 38.18 | 9.87 | 房地產(chǎn) |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 6 | 10.23 | 4.39 | 機械設(shè)備 |
000990 | 誠志股份 | 1 | 5 | 16.44 | 0.37 | 化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 5 | 6.55 | 3.15 | 農(nóng)林牧漁 |
600515 | *ST 基礎(chǔ) | 1 | 5 | 10.20 | -11.99 | 房地產(chǎn) |
002916 | 深南電路 | 1 | 4 | 92.68 | -0.77 | 電子 |
002912 | 中新賽克 | 1 | 3 | 34.70 | 2.97 | 計算機 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 3 | 17.17 | -7.44 | 公用事業(yè) |
002922 | 伊戈爾 | 1 | 3 | 16.88 | -3.54 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 2 | 8.16 | -6.21 | 紡織服裝 |
000831 | 五礦稀土 | 1 | 2 | 34.95 | -8.00 | 有色金屬 |
002931 | 鋒龍股份 | 1 | 2 | 13.64 | 9.91 | 機械設(shè)備 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.30 | -16.81 | 電氣設(shè)備 |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 1 | 1 | 5.56 | 12.55 | 計算機 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 1 | 47.14 | 6.24 | 計算機 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 1 | 3.67 | 6.07 | 傳媒 |
000861 | 海印股份 | 1 | 1 | 2.16 | 5.88 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000783 | 長江證券 | 1 | 1 | 7.54 | -0.92 | 非銀金融 |
002209 | 達(dá)意隆 | 1 | 1 | 6.63 | 3.92 | 機械設(shè)備 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 1 | 6.12 | -19.79 | 公用事業(yè) |
605499 | 東鵬飲料 | 1 | 1 | 208.80 | 7.91 | 食品飲料 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶