696股流通市值不足20億
來(lái)源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-08-24 11:43:07
相較于大盤(pán)股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月23日收盤(pán),兩市共1285只個(gè)股流通市值低于30億元,其中696只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫妫瑑墒泄?723只個(gè)股總市值低于50億元,其中845只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為德利股份3.84億元、法獅龍4.55億元、勁仔食品4.64億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST中新7.26億元、*ST拉夏7.76億元、*ST金泰8.35億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
605198 | 德利股份 | 3.84 | 51.97 | 143.91 | 農(nóng)林牧漁 |
605318 | 法獅龍 | 4.55 | 18.19 | 44.81 | 建筑材料 |
003000 | 勁仔食品 | 4.64 | 46.77 | 56.88 | 食品飲料 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 4.79 | 39.30 | 32.92 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300362 | 天翔退 | 5.00 | 19.55 | 9.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
003007 | 直真科技 | 5.05 | 20.20 | - | 計(jì)算機(jī) |
300929 | 華騏環(huán)保 | 5.23 | 22.81 | 50.83 | 公用事業(yè) |
003004 | 聲迅股份 | 5.24 | 20.95 | 112.58 | 計(jì)算機(jī) |
605155 | 西大門(mén) | 5.25 | 21.00 | 23.07 | 化工 |
300886 | 華業(yè)香料 | 5.30 | 21.19 | 85.97 | 化工 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 5.48 | 21.91 | 230.06 | 電子 |
603332 | 蘇州龍杰 | 5.48 | 21.91 | 74.47 | 化工 |
605255 | 天普股份 | 5.48 | 21.94 | 37.77 | 汽車(chē) |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 5.63 | 22.47 | 13.50 | 家用電器 |
003003 | 天元股份 | 5.67 | 22.67 | 41.56 | 輕工制造 |
605018 | 長(zhǎng)華股份 | 5.74 | 57.34 | 38.51 | 汽車(chē) |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 5.74 | 22.70 | 60.16 | 輕工制造 |
605116 | 奧銳特 | 5.75 | 56.26 | 43.18 | 醫(yī)藥生物 |
003002 | 壺化股份 | 5.88 | 23.52 | 176.73 | 化工 |
003017 | 大洋生物 | 5.92 | 23.70 | 22.56 | 化工 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 5.93 | 23.73 | 55.07 | 計(jì)算機(jī) |
605118 | 力鼎光電 | 6.04 | 59.69 | 45.08 | 電子 |
002999 | 天禾股份 | 6.10 | 24.40 | 62.55 | 化工 |
605003 | 眾望布藝 | 6.11 | 24.44 | 16.02 | 紡織服裝 |
300897 | 山科智能 | 6.13 | 24.50 | 70.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300923 | 研奧股份 | 6.13 | 24.51 | 46.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
605151 | 西上海 | 6.13 | 24.51 | 22.18 | 交通運(yùn)輸 |
300795 | *ST 米奧 | 6.16 | 16.74 | - | 休閑服務(wù) |
300947 | 德必集團(tuán) | 6.32 | 25.30 | 30.59 | 商業(yè)貿(mào)易 |
603629 | 利通電子 | 6.34 | 21.15 | 41.51 | 電子 |
文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀