7月26日,北向資金凈賣出128.02億元,其中,深股通凈賣出71.52億元,滬股通凈賣出56.50億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月26日共有675只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,加倉(cāng)股中,增持市值在億元以上的有25只,增持市值最多的是包鋼股份,最新持股量為10.79億股,環(huán)比增加22.06%,增持市值為5.05億元,其次是中遠(yuǎn)???/a>、復(fù)星醫(yī)藥,增持市值分別為3.33億元、3.03億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有21只,創(chuàng)業(yè)板有3只,科創(chuàng)板有1只。
業(yè)績(jī)來(lái)看,北向資金大手筆增持股中,有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有天壇生物,增幅為19.64%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有8只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有8只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是中遠(yuǎn)???/a>,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為370.93億元,同比增幅為3161.89%。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,北向資金增持市值居前個(gè)股,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有3只;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是歐普康視、華東醫(yī)藥、瀘州老窖,分別有98家、36家、7家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個(gè)股中,共有華東醫(yī)藥、歐普康視等2只股近一個(gè)月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬(wàn)股) | 增持市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
600010 | 包鋼股份 | 107904.01 | 22.06 | 19499.21 | 50502.95 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 39574.64 | 4.57 | 1729.70 | 33279.39 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 8478.66 | 5.31 | 427.15 | 30327.34 |
000063 | 中興通訊 | 10840.73 | 6.82 | 692.37 | 25029.06 |
688111 | 金山辦公 | 396.33 | 22.61 | 73.08 | 24644.69 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 12539.63 | 11.93 | 1336.91 | 21016.24 |
603486 | 科沃斯 | 2428.61 | 5.13 | 118.44 | 20976.36 |
600703 | 三安光電 | 12402.16 | 3.95 | 471.01 | 19240.87 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 19981.09 | 0.77 | 153.50 | 17986.86 |
600031 | 三一重工 | 67109.02 | 0.99 | 659.53 | 17477.64 |
300014 | 億緯鋰能 | 9687.04 | 1.37 | 131.24 | 15760.48 |
000568 | 瀘州老窖 | 3048.05 | 2.66 | 78.89 | 15753.01 |
000001 | 平安銀行 | 221812.75 | 0.36 | 787.08 | 14797.03 |
600918 | 中泰證券 | 2778.61 | 95.46 | 1357.00 | 14492.75 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 3869.75 | 11.18 | 389.01 | 14097.76 |
300595 | 歐普康視 | 2481.55 | 6.66 | 154.85 | 13761.14 |
600111 | 北方稀土 | 12545.18 | 2.67 | 326.27 | 13376.94 |
300036 | 超圖軟件 | 3519.17 | 17.58 | 526.29 | 13094.14 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 261.98 | 13.34 | 30.84 | 12744.31 |
002230 | 科大訊飛 | 13962.21 | 1.34 | 184.91 | 11631.10 |
600089 | 特變電工 | 9376.69 | 8.84 | 761.51 | 11514.00 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 5883.23 | 3.57 | 203.03 | 11398.26 |
600161 | 天壇生物 | 3527.15 | 9.01 | 291.44 | 11132.84 |
603833 | 歐派家居 | 4382.46 | 1.85 | 79.73 | 11014.23 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 7700.70 | 38.38 | 2135.87 | 10444.39 |
文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶