主力資金近三日都在買這些概念股
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2021-04-13 10:44:39
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌1.92%,A股近三日成交金額較前三日增加5.03%,主力資金近三日大量凈流入的概念共有8類,其中主力資金凈流入前列的概念是青蒿素、高送轉(zhuǎn)預(yù)期、福建自貿(mào)區(qū),分別凈流入1.03億元、0.36億元、0.12億元。
近三日主力資金凈流入最多的概念
概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對大盤漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
青蒿素 | -0.95 | 0.97 | 1.03 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.11 | 30787.15 |
高送轉(zhuǎn)預(yù)期 | -7.42 | -5.50 | 0.36 | 聚杰微纖 | -4.13 | 6952.44 |
福建自貿(mào)區(qū) | -0.04 | 1.88 | 0.12 | 閩東電力 | 13.81 | 12553.90 |
租售同權(quán) | -0.57 | 1.35 | 0.10 | 世聯(lián)行 | 16.29 | 10965.51 |
代糖概念 | -5.08 | -3.17 | 0.06 | 保齡寶 | 12.87 | 10009.81 |
芬太尼 | -0.30 | 1.62 | 0.04 | 國藥現(xiàn)代 | 1.64 | 109.44 |
天津自貿(mào)區(qū) | -0.06 | 1.85 | 0.03 | 中儲股份 | 6.55 | 1993.48 |
燃料乙醇 | -0.56 | 1.36 | 0.03 | 久吾高科 | 6.16 | 251.46 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀