滬指9月1日上漲0.44%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,今日上漲的有20個,漲幅居前的行業(yè)為休閑服務(wù)、汽車,漲幅為3.25%、2.98%。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、商業(yè)貿(mào)易,跌幅為0.53%、0.43%。食品飲料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出320.33億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,汽車行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.98%,全天凈流入資金16.02億元,其次是有色金屬行業(yè),日漲幅為1.85%,凈流入資金為10.50億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個,食品飲料行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金46.77億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為43.35億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電子、計算機等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌0.33%,全天主力資金凈流出46.77億元,該行業(yè)所屬的個股共100只,今日上漲的有24只;下跌的有75只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有14只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是貴州茅臺,今日凈流入資金2863.57萬元,緊隨其后的是ST通葡、絕味食品,凈流入資金分別為2342.43萬元、2105.01萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有五糧液、伊利股份、瀘州老窖,凈流出資金分別為9.26億元、4.10億元、3.85億元。
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 0.87 | 0.25 | 2863.57 |
600365 | ST 通葡 | -4.32 | 14.81 | 2342.43 |
603517 | 絕味食品 | -7.91 | 1.71 | 2105.01 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 0.95 | 5.64 | 1671.89 |
603020 | 愛普股份 | 2.17 | 3.72 | 1542.59 |
002991 | 甘源食品 | 0.71 | 15.13 | 1260.61 |
603345 | 安井食品 | 4.89 | 1.05 | 1027.07 |
603755 | 日辰股份 | -2.37 | 3.76 | 872.04 |
002568 | 百潤股份 | -0.64 | 1.11 | 411.40 |
002719 | *ST 麥趣 | 1.12 | 4.66 | 399.14 |
002770 | ST 科迪 | 1.59 | 4.13 | 229.09 |
002570 | 貝因美 | 0.34 | 2.04 | 126.23 |
000929 | 蘭州黃河 | 1.42 | 1.74 | 90.48 |
600238 | ST 椰島 | -0.62 | 0.41 | 22.77 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | -1.57 | 0.79 | -92628.24 |
600887 | 伊利股份 | -1.00 | 1.47 | -40952.84 |
000568 | 瀘州老窖 | -1.16 | 1.32 | -38499.50 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.22 | 7.71 | -26314.18 |
600809 | 山西汾酒 | -1.13 | 0.78 | -21615.11 |
600305 | 恒順醋業(yè) | -1.74 | 3.02 | -14987.44 |
603288 | 海天味業(yè) | 2.99 | 0.21 | -14366.54 |
600300 | 維維股份 | -1.66 | 7.53 | -14246.56 |
600600 | 青島啤酒 | -1.21 | 1.82 | -13987.19 |
000596 | 古井貢酒 | -3.42 | 1.13 | -11195.42 |
600189 | 吉林森工 | -1.35 | 18.34 | -10993.19 |
600866 | 星湖科技 | 0.00 | 13.25 | -8878.98 |
002304 | 洋河股份 | -1.06 | 0.65 | -8362.47 |
603589 | 口子窖 | -2.76 | 1.38 | -7544.86 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -2.45 | 1.22 | -6661.90 |
603369 | 今世緣 | -1.60 | 0.86 | -5444.59 |
600559 | 老白干酒 | -1.42 | 4.13 | -5282.17 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.04 | 1.11 | -5278.77 |
603027 | 千禾味業(yè) | 1.73 | 1.64 | -5236.98 |
002481 | 雙塔食品 | -1.69 | 2.22 | -5195.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)