兩市全天特大單凈流出209.97億元,其中10股特大單凈流入超2億元,五糧液特大單凈流入8.67億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.36%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出209.97億元,共計(jì)1214股特大單凈流入,2134股特大單凈流出。
從28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)來看,今日有4個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,食品飲料特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金11.62億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.00%,其次是休閑服務(wù),今日上漲1.70%,凈流入資金為6.15億元,凈流入資金居前的還有家用電器、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有24個(gè),凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金38.39億元,其次是國(guó)防軍工,特大單凈流出資金28.55億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、有色金屬等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,10股特大單凈流入超2億元,五糧液特大單凈流入8.67億元,凈流入資金規(guī)模居首;中國(guó)中免特大單凈流入資金6.11億元,位列第二;凈流入資金居前的還有兆馳股份、東方財(cái)富、貴州茅臺(tái)等。特大單凈流出股中,京東方A特大單凈流出資金6.99億元,凈流出資金最多;滄州明珠、中國(guó)平安特大單凈流出資金分別為4.83億元、4.79億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲6.84%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、均瑤健康等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,食品飲料、機(jī)械設(shè)備、非銀金融行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股有3只、1只、1只。
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 235.60 | 4.71 | 8.67 | 食品飲料 |
601888 | 中國(guó)中免 | 210.31 | 3.34 | 6.11 | 休閑服務(wù) |
002429 | 兆馳股份 | 7.62 | 9.96 | 3.97 | 家用電器 |
300059 | 東方財(cái)富 | 26.45 | 2.01 | 3.86 | 非銀金融 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1727.00 | 1.81 | 3.78 | 食品飲料 |
600031 | 三一重工 | 22.42 | 2.00 | 3.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 45.58 | 20.01 | 3.21 | 電子 |
601216 | 君正集團(tuán) | 8.91 | 5.95 | 3.13 | 化工 |
605388 | 均瑤健康 | 31.14 | 10.00 | 3.12 | 食品飲料 |
300033 | 同花順 | 155.97 | 8.62 | 2.70 | 計(jì)算機(jī) |
300014 | 億緯鋰能 | 53.88 | 2.36 | 1.95 | 電氣設(shè)備 |
002241 | 歌爾股份 | 43.78 | 1.20 | 1.90 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 322.10 | 1.36 | 1.78 | 醫(yī)藥生物 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 16.09 | 9.98 | 1.71 | 傳媒 |
300867 | C 圣元 | 71.45 | 56.07 | 1.53 | 公用事業(yè) |
300152 | 科融環(huán)境 | 3.62 | 19.87 | 1.34 | 公用事業(yè) |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 93.99 | 1.70 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
300261 | 雅本化學(xué) | 7.71 | 18.07 | 1.25 | 化工 |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 3.53 | 9.97 | 1.20 | 房地產(chǎn) |
601012 | 隆基股份 | 58.85 | 0.94 | 1.13 | 電氣設(shè)備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 5.35 | -2.01 | -6.99 | 電子 |
002108 | 滄州明珠 | 6.66 | -10.00 | -4.83 | 化工 |
601318 | 中國(guó)平安 | 78.11 | 0.40 | -4.79 | 非銀金融 |
601099 | 太平洋 | 4.26 | -3.40 | -4.69 | 非銀金融 |
002456 | 歐菲光 | 19.70 | -1.50 | -4.04 | 電子 |
600316 | 洪都航空 | 33.45 | -10.01 | -3.93 | 國(guó)防軍工 |
000100 | TCL 科技 | 6.62 | -2.22 | -3.81 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 56.26 | -2.07 | -3.74 | 電子 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 121.98 | -3.71 | -3.60 | 電子 |
600030 | 中信證券 | 31.68 | -0.38 | -3.43 | 非銀金融 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 52.98 | -2.45 | -3.00 | 醫(yī)藥生物 |
002027 | 分眾傳媒 | 7.76 | 0.65 | -2.90 | 傳媒 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 41.16 | -4.26 | -2.80 | 有色金屬 |
300863 | C卡倍億 | 155.60 | -1.80 | -2.67 | 汽車 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 43.82 | -5.78 | -2.66 | 國(guó)防軍工 |
000505 | 京糧控股 | 12.67 | -10.01 | -2.63 | 農(nóng)林牧漁 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 156.86 | -6.64 | -2.55 | 計(jì)算機(jī) |
601066 | 中信建投 | 52.06 | -2.86 | -2.41 | 非銀金融 |
000930 | 中糧科技 | 10.39 | -6.65 | -2.38 | 農(nóng)林牧漁 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 6.60 | -1.49 | -2.32 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)