十大軍工集團概念股近三日受23億主力資金追捧
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-08-08 10:14:27
原標題:十大軍工集團概念股近三日受23億主力資金追捧
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌0.52%,A股成交金額較前三日下降2.00%,主力資金凈流入最多的概念為十大軍工集團,該概念所屬個股共有50只,其中主力資金凈流入前列的個股是航發(fā)動力、中國軟件、中國重工,分別凈流入4.59億元、3.98億元、3.97億元;凈流出最多的個股為北方導(dǎo)航、中國長城、中國衛(wèi)星,凈流出10.82億元、5.54億元、1.99億元。(數(shù)據(jù)寶)
十大軍工集團概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600893 | 航發(fā)動力 | 29.35 | 29.87 | 4.59 | 4.50 |
600536 | 中國軟件 | 16.82 | 17.34 | 3.98 | 3.03 |
601989 | 中國重工 | 3.67 | 4.20 | 3.97 | 9.95 |
600038 | 中直股份 | 25.38 | 25.91 | 3.12 | 7.36 |
002179 | 中航光電 | 10.71 | 11.23 | 2.70 | 9.86 |
600391 | 航發(fā)科技 | 33.13 | 33.65 | 2.39 | 9.65 |
600760 | 中航沈飛 | 15.05 | 15.57 | 2.28 | 2.09 |
600316 | 洪都航空 | 8.62 | 9.15 | 1.92 | 4.83 |
000738 | 航發(fā)控制 | 21.89 | 22.42 | 1.80 | 2.93 |
600151 | 航天機電 | 15.96 | 16.48 | 1.59 | 18.55 |
002544 | 杰賽科技 | 12.15 | 12.67 | 1.42 | 8.92 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 6.89 | 7.41 | 1.31 | 6.86 |
002025 | 航天電器 | 13.45 | 13.97 | 1.28 | 5.61 |
002013 | 中航機電 | 11.40 | 11.92 | 1.21 | 3.63 |
600372 | 中航電子 | 22.94 | 23.47 | 1.21 | 4.13 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀