10月25日南京鋼材市場(chǎng)船板價(jià)格行情
來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-10-25 15:05:47
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 10 | CCSB | 武鋼 | 6520 | - | 無(wú)貨 |
造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 6460 | - | 無(wú)貨 |
造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 6390 | - | 無(wú)貨 |
造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武鋼 | 6450 | - | 無(wú)貨 |
造船板 | 8-9 | CCSB | 南鋼 | 6640 | - | 無(wú)貨 |
造船板 | 10-11 | CCSB | 南鋼 | 6540 | - | 無(wú)貨 |
造船板 | 12-14 | CCSB | 南鋼 | 6340 | - | 無(wú)貨 |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南鋼 | 6340 | - | 無(wú)貨 |
1:如無(wú)特殊說(shuō)明,以上默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1.8m及以上);
2:上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提、理計(jì)價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3:以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng)
相關(guān)閱讀